型式 | メーカー | 吊上能力(t) | 台数 | 備考 | 性能表 | ギャラリー |
---|---|---|---|---|---|---|
LG1750 | LIEBHERR | 750 | 1 | ラフィングタワー | 表示 表示 表示 表示 表示 表示 表示 表示 表示 表示 | |
LTMG1800NX LG1550 | LIEBHERR | 800.550 | 1 | ラフィングタワー | 表示 表示 表示 表示 表示 表示 表示 |
左右にスライドできます
型式 | メーカー | 吊上能力(t) | 台数 | 備考 | 性能表 | ギャラリー |
---|---|---|---|---|---|---|
LG1750 | LIEBHERR | 750 | 1 | ラフィングタワー | ||
LTMG1800NX LG1550 | LIEBHERR | 800.550 | 1 | ラフィングタワー | ||
LTM11200NX | LIEBHERR | 1200 | 2 | 表示 表示 表示 表示 表示 表示 表示 表示 表示 表示 | ||
LTM1550N | LIEBHERR | 550 | 1 | 表示 表示 表示 表示 表示 表示 | ||
LTM1400NX | LIEBHERR | 400 | 2 | 表示 表示 表示 表示 表示 表示 表示 | ||
LTM1250NX | LIEBHERR | 250 | 3 | |||
LTM1220NX | LIEBHERR | 220 | 1 | 表示 | ||
ATF220G-5 | TADANO | 220 | 1 | |||
LTM1150NX | LIEBHERR | 150 | 1 | |||
AC120/4J | TEREX | 120 | 1 | ブーム付自走可 | 表示 表示 | |
LTM1100NX | LIEBHERR | 100 | 1 | ブーム付自走可 | 表示 表示 表示 表示 |
左右にスライドできます
型式 | メーカー | 吊上能力(t) | 台数 | 備考 | 性能表 | ギャラリー |
---|---|---|---|---|---|---|
SL6000J | KOBELCO | 500 | 1 |
SHL(スーパー ヘビーリフト) |
表示 表示 表示 表示 表示 表示 表示 表示 | |
SL6000J | KOBELCO | 500 | 1 |
ラフィングジブ 固定ジブ |
||
SCX2000-3 | HITACHI SUMITOMO | 200 | 1 | ラフィングタワー | 表示 表示 | |
7200G | KOBELCO | 200 | 2 | ラフィングタワー | ||
CX2000 | HITACHI | 200 | 1 | ラフィングタワー | ||
SCX1200-3 | HITACHI SUMITOMO | 120 | 2 | ラフィングタワー | 表示 表示 表示 | |
SCX900-2 | HITACHI SUMITOMO | 90 | 1 | ラフィングタワー | ||
SCX700-3 | HITACHI SUMITOMO | 70 | 2 | ラフィングタワー | ||
SCX700-2 | HITACHI SUMITOMO | 70 | 1 | |||
CX550 | HITACHI | 55 | 1 |
左右にスライドできます
型式 | メーカー | 吊上能力(t) | 台数 | 備考 | 性能表 | ギャラリー |
---|---|---|---|---|---|---|
GR-700N2 | TADANO | 70 | 5 | 排ガス規制対応車 | ||
GR-700N | TADANO | 70 | 1 | 排ガス規制対応車 | ||
GR-600N2 | TADANO | 60 | 2 | 排ガス規制対応車 | ||
GR-600N1 | TADANO | 60 | 1 | 排ガス規制対応車 | ||
GR-500N2 | TADANO | 50 | 1 | 排ガス規制対応車 | ||
GR-250N5 | TADANO | 25 | 2 | 排ガス規制対応車 | ||
GR-250N4 | TADANO | 25 | 2 | 排ガス規制対応車 | ||
RK250-7 | KOBELCO | 25 | 2 | 排ガス規制対応車 | ||
RK250-6 | KOBELCO | 25 | 1 | 排ガス規制対応車 | ||
KR-25H-V7 | KATO | 25 | 2 | 排ガス規制対応車 | 表示 表示 表示 | |
KRM-20H | KATO | 20 | 1 | 排ガス規制対応車 | ||
GR120NL | TADANO | 12 | 1 | 排ガス規制対応車 |
左右にスライドできます
種類 | メーカー | 最大積載量(Kg) | 台数 | 備考 | 性能表 | ギャラリー |
---|---|---|---|---|---|---|
モジュール トレーラ 3軸₊4軸 |
Goldhofer | 117,200 | 1 | 7軸56輪 | ||
モジュール トレーラ4軸 |
Goldhofer | 75,200 | 1 | 4軸32輪 | ||
モジュール トレーラ3軸 |
Goldhofer | 52,300 | 1 | 3軸24輪 | ||
モジュール トレーラ2軸 |
Goldhofer | 40,000 | 1 | 2軸16輪 | ||
自走式台車 | Goldhofer | 250,000 | 1 | 7軸56輪 | ||
マルチ トレーラ8軸 |
トーヨー | 120,500 | 1 | 8軸32輪 | ||
マルチ トレーラ6軸 |
トーヨー | 116,500 | 1 | 6軸24輪 | ||
マルチ トレーラ6軸 |
VULCAN | 94,000 | 1 | 6軸24輪 | ||
マルチ トレーラ5軸 |
JSV | 103,000 | 1 | 5軸20輪 | ||
マルチ トレーラ5軸 |
トーヨー | 77,500 | 1 | 5軸20輪 | ||
マルチ トレーラ3軸 |
VULCAN | 44,600 | 1 | 3軸12輪 | ||
マルチ トレーラ3軸 |
トーヨー | 45,500 | 1 | 3軸12輪 | ||
50m伸縮4軸 | COMETTO | 42,000 | 1 | 4軸16輪 | 表示 表示 表示 表示 | |
50m伸縮4軸 | Faymonville | 42,000 | 1 | 4軸16輪 | 表示 表示 表示 表示 | |
伸縮4軸 | NOOTEBOOM | 55,500 | 1 | 4軸16輪 | ||
ポールトレーラ | VULCAN | 33,800 | 1 | 3軸12輪 | ||
ポールトレーラ | ベッショ | 33,000 | 1 | 3軸12輪 | ||
セミトレーラ 中低床 |
トーヨー | 48,000 | 1 |
3軸12輪 (エアサス) |
||
セミトレーラ低床 | トーヨー | 52,000 | 2 | 2軸16輪 | ||
セミトレーラ低床 | トーヨー | 47,700 | 1 |
3軸12輪 (エアサス) |
||
セミトレーラ低床 | トレクス | 35,000 | 1 | 2軸16輪 | ||
セミトレーラ高床 | 東急 | 40,000 | 2 | 3軸 | ||
セミトレーラ高床 | トレクス | 39,800 | 1 | 3軸 | ||
セミトレーラ高床 | フルハーフ | 30,000 | 2 | 3軸 | ||
セミトレーラ高床 | フルハーフ | 28,200 | 6 | 3軸段付き | ||
セミトレーラ高床 | トレクス | 28,100 | 2 | 3軸段付き | ||
セミトレーラ高床 | フルハーフ | 28,100 | 2 | 3軸 | ||
セミトレーラ高床 | フルハーフ | 21,800 | 2 | 2軸 | ||
大型トラック | 三菱 | 13,400 | 1 | 4軸 |
左右にスライドできます
左右にスライドできます
型式 | 取付可能クレーン | 積載荷重 | 床サイズ | 台数 | カタログ | ギャラリー |
---|---|---|---|---|---|---|
SS-150 | 25t~550t | 人員2名+200kg=400kg | 1,500×1,500 | 3 | ||
SS-300 | 25t~550t | 1,000kg | 3,000×1,800 | 1 | 表示 表示 表示 表示 |
左右にスライドできます